株式の状況
(2026年3月20日現在)
| 発行済株式の総数 | 27,292,800株 |
|---|---|
| 普通株式; | 26,400,000株 |
| オーケー2007種類株式; | 163,950株 |
| オーケー2008種類株式; | 378,650株 |
| オーケー2009種類株式; | 350,200株 |
| (参考)発行可能株式総数 | 104,000,000株 |
|---|---|
| 普通株式; | 95,000,000株 |
| オーケー2007種類株式; | 300,000株 |
| オーケー2008種類株式; | 600,000株 |
| オーケー2009種類株式; | 500,000株 |
| オーケー2010種類株式; | 2,600,000株 |
| (参考)自己株式数 | 387,200株 |
|---|---|
| 普通株式; | 387,200株 |
| 株主数 | 5,466人 |
|---|---|
| 普通株式; | 310人 |
| オーケー2007種類株式; | 1,584人 |
| オーケー2008種類株式; | 1,899人 |
| オーケー2009種類株式; | 1,673人 |
TBSラジオ 第1回〜4回スーパー総選挙1位




